南渡江海口段采砂能力建設基本建設內容及標準表
序號 | 名稱 | 內容及標準 |
1 | 執法 隊伍 | 市水行政主管部門水政監察支隊按現狀共17名執法隊員,秀英區應增加至7名執法隊員,瓊山區按現狀7名執法隊員,龍華區應增加至4名執法隊員,美蘭區應增加至7名執法隊員。市水行政主管部門水政監察支隊應從中抽調執法隊員專職協助各區的執法管理。 |
2 | 執法 基地 | 市水行政主管部門水政監察支隊已建立執法基地,各區執法大隊應再分別建設執法基地。 |
3 | 執法 碼頭 | 市水行政主管部門水政監察支隊和各區執法大隊應建設與執法基地布設對應的執法碼頭,建設內容包括與基地相接的連接道、棧橋、躉船和水域岸線等,執法碼頭附近應設采砂船集中停泊區。 |
4 | 交通 工具 | 市水行政主管部門水政監察支隊應配備1艘執法監察船(船長大于20m,航速大于30km/h)、1艘執法監察艇(船長小于20m,航速大于35km/h,載員大于5人)、6輛執法監察越野車、摩托車2輛。各區執法大隊應分別配備至少1輛執法監察越野車。船艇上均應配備GPS導航系統、雷達、測探儀等;車、船的顏式和標識應由市水行政主管部門統一制定。 |
5 | 通訊指揮設備 | 市水行政主管部門水政監察支隊應至少配備程控電話10部,移動電話4部,對講機人均1部;各區執法大隊應至少配備程控電話2部,移動電話2部,對講機人均1部。 |
6 | 調查取證設備 | 市水行政主管部門水政監察支隊應至少配備數碼攝像機4臺,照相器材4套,夜間取證設備4臺,便攜式電腦4臺,望遠鏡8臺,錄音器材8套;各區執法大隊應至少配備數碼攝像機1臺,照相器材1套,夜間取證設備1臺,便攜式電腦1臺,望遠鏡2臺,錄音器材2套。 |
7 | 防護設備 | 電警棍、手持應急照明電燈人均1支,防暴頭盔和防刺背心人均1只,市水行政主管部門水政監察支隊應配備手持喊話筒4至5只,各區執法大隊應分別配備手持喊話筒1至2只。 |
8 | 監控設備 | 建設1套采砂管理實時監控系統(包括執法基地和執法船、采砂船船載視頻監控設備)。各采砂場在采砂船上、堆砂場旁需安裝紅外線電子探頭等監控設備,要求可監控各采砂場整個區域,執法基地相應安裝監控終端系統。 |
9 | 信息處理和檔案管理器材 | 市水行政主管部門水政監察支隊執法基地配備計算機2臺,打印機1臺、復印機1臺、隊員人均1張辦公桌,業務材料柜2至5個,文書材料柜1到2個。 |
?
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com