一、2011年國家公務員考試報考最冷門的十大部門 部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
寧夏區氣象局 | 11 | 5 | 0.4 |
安徽省氣象局 | 11 | 7 | 0.6 |
吉林省氣象局 | 7 | 6 | 0.9 |
貴州省氣象局 | 15 | 18 | 1.3 |
西藏區氣象局 | 6 | 10 | 1.7 |
福建省氣象局 | 4 | 7 | 1.8 |
國家電力監管委員會浙江省電力監管專員辦公室 | 2 | 4 | 2.0 |
浙江省氣象局 | 5 | 19 | 3.8 |
甘肅煤礦安全監察局 | 4 | 16 | 4.0 |
中國氣象局 | 11 | 44 | 4.0 |
二、2011國考無人報考職位匯總
分類 | 無人報考職位數 |
中央黨群機關 | 0 |
中央黨群參照公務員法管理事業單位 | 1 |
中央黨群機關參照公務員法管理人民團體和群眾團體 | 0 |
中央國家行政機關及其直屬機構和派出機構 | 93 |
國務院系統參照公務員法管理事業單位 | 59 |
總計 | 153 |
中央黨群參照公務員法管理事業單位中無人報考職位分布表
?
?
相關鏈接:
2011年國考最冷門部門及無人報考職位盤點
2011年國考各地最熱部門及最熱職位盤點
詳解2011年國考:閱卷老師對試卷終身負責
2011年國考申論熱點預測:發展現代服務業
2011年國考最受關注20部門報名統計(18日)
2011年國考中央機關100個名額招大學生村官
中央國家行政機關及其直屬機構和派出機構中無人報考職位分布表
部門名稱 | 職位數 |
中國民用航空局新疆管理局 | 13 |
四川省國家稅務局 | 11 |
山東出入境檢驗檢疫局 | 7 |
中國民用航空局中南地區管理局 | 7 |
中華人民共和國海南海事局 | 7 |
中華人民共和國廣東海事局 | 5 |
中華人民共和國黑龍江海事局 | 5 |
交通部長江航運公安局 | 4 |
中國民用航空局華北地區管理局 | 4 |
青島海關 | 2 |
中華人民共和國河北海事局 | 2 |
中華人民共和國山東海事局 | 2 |
中華人民共和國天津海事局 | 2 |
大連海關 | 1 |
拱北海關 | 1 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 1 |
國家海洋局南海分局 | 1 |
國家旅游局 | 1 |
國家食品藥品監督管理局 | 1 |
國務院機關事務管理局 | 1 |
國務院三峽辦 | 1 |
哈爾濱鐵路公安局 | 1 |
海南出入境檢驗檢疫局 | 1 |
拉薩海關 | 1 |
沈陽鐵路公安局 | 1 |
烏魯木齊海關 | 1 |
西安鐵路公安局 | 1 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 1 |
中國民用航空局西北地區管理局 | 1 |
中華人民共和國福建海事局 | 1 |
中華人民共和國廣西海事局 | 1 |
中華人民共和國江蘇海事局 | 1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 1 |
重慶海關 | 1 |
重慶煤礦安全監察局 | 1 |
總計 | 93 |
(編輯:梁影)